
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки | |||
№ п/п | Наименование программы | Объём (час) | Стоимость курса за 1 слушателя |
1 | Организация менеджмента в образовательной организации | 250 | 8 500 |
2 | Педагогика и методика преподавания в образовательных организациях | 256 | 8 500 |
3 | Организация социально-педагогической деятельности в образовательной организации | 256 | 8 500 |
4 | Педагогика дополнительного образования детей и взрослых | 256 | 8 500 |
5 | Экскурсовод с нуля | 256 | 14 000 |
Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации
| |||
№ п/п | Наименование программы | Объём (час) | Стоимость курса за 1 слушателя |
1 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 72 | 3 400 |
2 | Молодёжный медиацентр профессиональных образовательных организаций | 72 | 4 700 |
3 | Участие в государственных, корпоративных и регламентированных закупках по 44 ФЗ, 223 ФЗ | 180 | 6 300 |
4 | Профориентация: психология и выбор профессии | 72 | 3 400 |
5 | Предоставление психологических услуг в социальной сфере | 72 | 3 400 |
6 | Профилактика профессионального выгорания | 72 | 3 400 |
7 | Ведение общего воинского учета работников организации | 72 | 3 400 |
8 | Службы примирения в образовательной организации и восстановительная медиация | 72 | 3 400 |
9 | Раздельный сбор и сортировка отходов | 72 | 3 400 |
10 | Система наставничества педагогических работников в образовательных организациях | 72 | 3 400 |
11 | Противодействие коррупции: правовые основы и антикоррупционные мероприятия | 72 | 3 400 |
12 | Психология спорта. Психологическое сопровождение в спортивной практике | 72 | 3 400 |
13 | Об использовании государственных символов РФ при обучении и воспитании | 24 | 1 600 |
14 | Организация экскурсионного маршрута по г.Уфа | 72 | 2 100 |
15 | Воспитательная работа в образовательной организации | 72 | 3 400 |
16 | Научно-исследовательская деятельность в образовательной организации | 36 | 2 100 |
17 | Юридические аспекты управления в сфере ЖКХ | 36 | 2 100 |
18 | Деловая переписка и служебная коммуникация | 36 | 2 100 |
19 | Турецкий язык для начинающих | 24 | 1 600 |
20 | Управление персоналом | 36 | 2 100 |
21 | Самопрезентация и публичные выступления | 36 | 2 100 |
22 | Тайм-менеджмент. Основы управления временем | 36 | 2 100 |
23 | Охрана труда: нормативно-правовые основы и особенности организации | 72 | 3 400 |
24 | Менеджер маркетплейсов | 108 | 4 500 |
|
*Сроки реализации программ будут уточняться по мере комплектования групп
Не нашли интересующую программу? Мы можем разработать её для вас!
Узнать подробности:
8(917) 420-08-68 Ильмира Сафронова
8(987) 240-14-56 Тамара Ахтямова
8(917) 420-14-35 Гульнара Хасанова
Регистрируйтесь на курсы по ссылке:
https://forms.yandex.ru/cloud/63c652d56938723e2c614b2c/